哈尔滨会计师事务所提供哈尔滨公司废业注销|工商税务注销服务
13613664785 | 18245154759
当前位置: > 新闻资讯 >

北京地区会计师事务所出具上市公司2012年年度审计报告信息(第二

文章来源: 未知发表时间:2015-07-08 19:02

    2013年2月,沪深两市共有139家上市公司通告了年报。其中,沪市45家,深市主板28家,深市中小企业板50家,深市创业板16家。从审计意见类型看,3家上市公司被出具了带强调事项段的无保注意见审计陈诉,136家上市公司被出具了尺度审计陈诉。     2月份,北京地域会计师事务所为85家上市公司出具了年度审计陈诉(详见附表1),占该月沪深两市已通告数目的61.15%。其中,沪市24家,深市主板22家,深市中小企业板30家,深市创业板9家。从审计意见类型看,尺度审计陈诉83份,带强调事项段的无保注意见审计陈诉2份。有20家上市公司变换了会计师事务所,涉及到北京地域11家会计师事务所(详见附表2)。     停止2月28日,沪深两市共有160家上市公司通告了年报。其中,沪市56家,深市主板30家,深市中小企业板55家,深市创业板19家。从审计意见类型看,7家上市公司被出具了带强调事项段的无保注意见审计陈诉, 153家上市公司被出具了尺度审计陈诉。北京地域会计师事务所为98家上市公司出具了年度审计陈诉,占沪深两市已通告数目的61.25%。其中,沪市29家,深市主板24家,深市中小企业板34家,深市创业板11家。从审计意见类型看,尺度审计陈诉94份,带强调事项段的无保注意见审计陈诉4份。 附表1: 北京地域会计师事务所出具上市公司2012年年度审计陈诉 明细表(2013.2.1—2013.2.28) 表1-1 沪市

 

序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型
1 600705 ST航投 2013/2/1 致同 无保注意见
2 600879 航天电子 2013/2/1 北京中证天通 无保注意见
3 600988 ST宝龙 2013/2/1 中审亚太 无保注意见
4 600710 常林股份 2013/2/2 信永中和 无保注意见
5 600099 林海股份 2013/2/6 信永中和 无保注意见
6 600507 方大特钢 2013/2/6 中审国际 无保注意见
7 600516 方大炭素 2013/2/6 国富浩华 无保注意见
8 600794 保税科技 2013/2/6 北京天圆全 无保注意见
9 600084 中葡股份 2013/2/7 北京永拓 无保注意见
10 600112 长征电气 2013/2/8 国富浩华 无保注意见
11 600230 沧州大化 2013/2/8 中瑞岳华 无保注意见
12 600885 ST宏发 2013/2/20 大华 无保注意见
13 600997 开滦股份 2013/2/22 中磊 无保注意见
14 600861 北京城乡 2013/2/23 致同 无保注意见
15 600577 精达股份 2013/2/26 华普天健 无保注意见
16 600575 芜湖港 2013/2/26 华普天健 无保注意见
17 600828 成商团体 2013/2/26 国富浩华 无保注意见
18 600118 中国卫星 2013/2/27 中瑞岳华 无保注意见
19 600860 北人股份 2013/2/28 信永中和 无保注意见
20 600792 云煤能源 2013/2/28 中审亚太 无保注意见
21 600079 人福医药 2013/2/28 大信 无保注意见
22 600409 三友化工 2013/2/28 中喜 无保注意见
23 600844 丹化科技 2013/2/28 中兴华富华 无保注意见
24 600180 瑞茂通 2013/2/28 中磊 无保注意见

 

表1-2 深市主板

 

序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型
1 000690 宝新能源 2013/2/2 北京兴华 无保注意见
2 000975 科学城 2013/2/2 中喜 无保注意见
3 000717 韶钢松山 2013/2/4 中瑞岳华 无保注意见
4 000672 *ST铜城 2013/2/5 中喜 无保注意见
5 000688 *ST朝华 2013/2/5 信永中和 无保注意见
6 000799 酒鬼酒 2013/2/5 国富浩华 无保注意见
7 000605 *ST四环 2013/2/6 中兴华富华 带强调事项段的无保注意见
8 000537 广宇生长 2013/2/20 中瑞岳华 无保注意见
9 000852 江钻股份 2013/2/21 致同 无保注意见
10 000420 *ST吉纤 2013/2/26 中准 无保注意见
11 000980 金马股份 2013/2/26 华普天健 无保注意见
12 000889 渤海物流 2013/2/26 中兴华富华 无保注意见
13 000100 TCL 团体 2013/2/27 大华 无保注意见
14 000635 英 力 特 2013/2/27 中瑞岳华 无保注意见
15 000806 *ST银河 2013/2/28 大华 无保注意见
16 000693 S*ST聚友 2013/2/28 国富浩华 带强调事项段的无保注意见
17 000837 秦川生长 2013/2/28 国富浩华 无保注意见
18 000603 盛达矿业 2013/2/28 大华 无保注意见
19 000002 万 科A 2013/2/28 毕马威华振 无保注意见
20 000059 辽通化工 2013/2/28 国富浩华 无保注意见
21 200160 ST南江B 2013/2/28 大华 无保注意见
22 000062 深圳华强 2013/2/28 国富浩华 无保注意见

 

表1-3 深市中小企业板                      

 

序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型
1 002014 永新股份 2013/2/4 华普天健 无保注意见
2 002305 南国置业 2013/2/5 大信 无保注意见
3 002653 海思科 2013/2/5 中瑞岳华 无保注意见
4 002549 凯美特气 2013/2/8 致同 无保注意见
5 002162 斯 米 克 2013/2/8 信永中和 无保注意见
6 002092 中泰化学 2013/2/19 中审亚太 无保注意见
7 002526 山东矿机 2013/2/26 北京永拓 无保注意见
8 002494 华斯股份 2013/2/26 大华 无保注意见
9 002487 大金重工 2013/2/26 大信 无保注意见
10 002147 周遭支承 2013/2/26 国富浩华 无保注意见
11 002026 山东威达 2013/2/26 信永中和 无保注意见
12 002276 万马电缆 2013/2/27 信永中和 无保注意见
13 002469 三维工程 2013/2/27 中磊 无保注意见
14 002330 得利斯 2013/2/27 大华 无保注意见
15 002361 神剑股份 2013/2/28 华普天健 无保注意见
16 002405 四维图新 2013/2/28 信永中和 无保注意见
17 002401 中海科技 2013/2/28 天职国际 无保注意见
18 002178 延华智能 2013/2/28 华普天健 无保注意见
19 002216 三全食物 2013/2/28 致同 无保注意见
20 002643 烟台万润 2013/2/28 中瑞岳华 无保注意见
21 002117 东港股份 2013/2/28 中瑞岳华 无保注意见
22 002425 凯撒股份 2013/2/28 国富浩华 无保注意见
23 002114 *ST锌电 2013/2/28 信永中和 无保注意见
24 002016 世荣兆业 2013/2/28 大华 无保注意见
25 002151 北斗星通 2013/2/28 大华 无保注意见
26 002577 雷柏科技 2013/2/28 中瑞岳华 无保注意见
27 002323 中联电气 2013/2/28 中审亚太 无保注意见
28 002269 美邦衣饰 2013/2/28 安永华明 无保注意见
29 002138 顺络电子 2013/2/28 中瑞岳华 无保注意见
30 002419 天虹阛阓 2013/2/28 大华 无保注意见

 

表1-4 深市创业板

 

序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型
1 300298 三诺生物 2013/2/5 信永中和 无保注意见
2 300303 聚飞光电 2013/2/5 亚太(团体) 无保注意见
3 300011 鼎汉手艺 2013/2/6 国富浩华 无保注意见
4 300054 鼎龙股份 2013/2/6 大信 无保注意见
5 300143 星河生物 2013/2/6 信永中和 无保注意见
6 300080 新大新材 2013/2/23 国富浩华 无保注意见
7 300052 中青宝 2013/2/27 大华 无保注意见
8 300014 亿纬锂能 2013/2/28 国富浩华 无保注意见
9 300164 通源石油 2013/2/28 信永中和 无保注意见

 

  附表2 北京地域涉及变换会计师事务所明细表 (2013.2.1—2013.2.28)
序号 代码 股票简称 后任事务所 前任事务所
1 600705 ST航投 致同 大华
2 600988 ST宝龙 中审亚太 大信
3 600112 长征电气 国富浩华 深圳市鹏城
4 600885 ST宏发 大华 众环海华
5 600828 成商团体 国富浩华 深圳市鹏城
6 600844 丹化科技 中兴华富华 上海众华沪银
7 600180 瑞茂通 中磊 立信
8 000806 *ST银河 大华 中磊
9 000693 S*ST聚友 国富浩华 深圳市鹏城
10 000603 盛达矿业 大华 天健正信
11 200160 ST南江B 大华 国富浩华
12 000062 深圳华强 国富浩华 深圳市鹏城
13 002147 周遭支承 国富浩华 深圳市鹏城
14 002469 三维工程 中磊 利安达
15 002425 凯撒股份 国富浩华 利安达
16 002577 雷柏科技 中瑞岳华 中审国际
17 002138 顺络电子 中瑞岳华 中审国际
18 300080 新大新材 国富浩华 深圳市鹏城
19 300052 中青宝 大华 深圳市鹏城
20 300014 亿纬锂能 国富浩华 深圳市鹏城
 
友情链接诚德会计事务所 www.hljcdkj.cn

Copyright © 2012-2018 哈尔滨工商代理事务所 版权所有 技术支持:吉六顺