哈尔滨会计师事务所提供哈尔滨公司废业注销|工商税务注销服务
13613664785 | 18245154759
当前位置: > 新闻资讯 >

2016年12月8日各大金店黄金价格查询

文章来源: 未知发表时间:2016-12-08 20:45

黄金价格走势 各大金店黄金价格

  12月08日讯,今日最新全国各大品牌黄金官方报价,今日最新全国各大品牌黄金价钱多少钱一克(2016年12月08日)参考价钱。

全国各大品牌黄金报价(2016年12月08日) 参考价钱

品牌称号

产物价钱 价钱单位 涨跌 更新时间
1.鸿来福黄金 308 元/克 2016-12-08 13:19:18
2.鸿来福铂金 348 元/克 2016-12-08 13:19:18
3.金六福 335 元/克 2016-12-08 13:19:18
4.周大福 335 元/克 2016-12-08 13:19:18
5.金至尊 335 元/克 2016-12-08 13:19:18
6.周大生 335 元/克 2016-12-08 13:19:18
7.老庙 335 元/克 2016-12-08 13:19:18
8.周生生 335 元/克 2016-12-08 13:19:18
9.老凤祥 335 元/克 2016-12-08 13:19:18
10.六福 325 元/克 2016-12-08 13:19:18
11.菜百 322 元/克 2016-12-08 13:19:18
12.周六福 335 元/克 2016-12-08 13:19:18
13.潮宏基 337 元/克 2016-12-08 13:19:18
14.星光达珠宝 266.80 元/克 2016-12-08 13:19:18
15.嘉华珠宝 337 元/克 2016-12-08 13:19:18
16.金象珠宝 325 元/克 2016-12-08 13:19:18
17.齐鲁金店 326 元/克 2016-12-08 13:19:18

超值欣喜>>>管帐网年度巨惠,双12狂欢购,快来购吧!


友链单位:哈尔滨代办执照

Copyright © 2012-2018 哈尔滨工商代理事务所 版权所有 技术支持:吉六顺