今日0号柴油价钱查询表一览(8月31日)
》》》》油价调剂最新消息:8月31日最新全国废品油价钱表
废品油价钱表(最高限价)数据更新时间:2016/8/31 2:16:07 单位:群众币(元)/升
地域 | 0号柴油 |
北京 | 7.51 |
上海(国IV) | 7.39 |
天津 | 7.05 |
重庆 | 7.11 |
福建 | 7.04 |
甘肃 | 6.93 |
广东 | 7.21 |
广西 | 6.98 |
贵州 | 7.07 |
海南 | 7.15 |
河北 | 7.05 |
河南 | 7.06 |
湖北 | 7.07 |
湖南 | 7.08 |
吉林 | 7.09 |
江苏 | 7.01 |
江西 | 7.00 |
辽宁 | 7.08 |
内蒙古 | 7.03 |
安徽 | 7.07 |
宁夏 | 6.98 |
青海 | 7.05 |
山东 | 7.05 |
陕西 | 6.95 |
山西 | 7.12 |
四川 | 7.12 |
西藏 | 7.50 |
黑龙江 | 6.84 |
新疆 | 6.99 |
云南 | 7.09 |
浙江 | 7.03 |
深圳 | 7.24 |
管帐网为您供给最新0号柴油价钱调剂最新消息查询,为您供给0号柴油价钱最新消息价钱油价行情,2016年最新0号柴油最新价钱。
您可能还喜欢我们推荐的——哈尔滨财务软件