8月7日,张梦雪在颁奖典礼上展现金牌。当日,在2016年里约奥运会射击男子10米气手枪决赛中,中国选手张梦雪以199.4环的成绩夺得金牌,为中国代表团摘得本届奥运会首金。
奥运会第二天,中国队豪取3金,目前位居奖牌榜的第二位。
最新2016里约奥运会奖牌榜(停止至8月8日11时)
留意:详细奖牌状况请以奥组委发布的数据为准。
排名 | 国度/地域 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 5 | 4 | 12 |
2 | 中国 | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | 意大利 | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | 韩国 | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | 匈牙利 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | 俄罗斯 | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | 瑞典 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | 英国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | 日本 | 1 | 0 | 6 | 7 |
11 | 欧洛克台北 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | 泰国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 比利时 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 越南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 加拿大 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | 朝鲜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
法国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
南非 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
丹麦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新西兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
巴西 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
印度尼西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
菲律宾 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | 波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
希腊 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
西班牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合计 | 26 | 26 | 30 | 82 | |
女子 | 11 | 11 | 13 | 35 | |
男子 | 15 | 15 | 17 | 47 | |
夹杂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最新2016里约奥运会奖牌榜(停止至8月8日11时)
智能推荐文章,税务工商代办代理服务