今日(4月25日)
申购:汇嘉时期(603101)
上市:新美星(300509)
发布中签率:雪榕生物(300511)
发布中签号:多伦科技(603528)
4月26日(周二)
申购:金冠电气(300510)
发布中签率:汇嘉时期(603101)
发布中签号:雪榕生物(300511)
4月27日(周三)
申购:世嘉科技(002796)
发布中签率:金冠电气(300510)
发布中签号:汇嘉时期(603101)
4月28日(周四)
发布中签号:金冠电气(300510)
4月29日(周五)
申购:第一守业(002797)
发布中签号:世嘉科技(002796)
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 刊行价 (元) | 顶格申购 需配市值 (万元) | 申购下限 (股) | 中签号发布及缴款日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.04 | 威龙股分 | 732779 | - | 20.00 | 20000 | 2016.05.06 |
2016.04.29 | 第一守业 | 002797 | - | 65.50 | 65500 | 2016.05.04 |
2016.04.27 | 世嘉科技 | 002796 | 12.95 | - | - | 2016.04.29 |
2016.04.26 | 金冠电气 | 300510 | 12.30 | 8.50 | 8500 | 2016.04.28 |
2016.04.25 | 汇嘉时期 | 732101 | 8.81 | 24.00 | 24000 | 2016.04.27 |
2016.04.22 | 雪榕生物 | 300511 | 16.82 | 15.00 | 15000 | 2016.04.26 |
2016.04.21 | 多伦科技 | 732528 | 9.45 | 19.00 | 19000 | 2016.04.25 |
2016.04.20 | 苏奥传感 | 300507 | 24.92 | 16.50 | 16500 | 2016.04.22 |
2016.04.19 | 永和智控 | 002795 | 14.85 | 10.00 | 10000 | 2016.04.21 |
2016.04.18 | 嘉澳环保 | 732822 | 11.76 | 18.00 | 18000 | 2016.04.20 |
2016.04.15 | 天鹅股分 | 732029 | 8.93 | 8.00 | 8000 | 2016.04.19 |
2016.04.14 | 新 美 星 | 300509 | 13.22 | 20.00 | 20000 | 2016.04.18 |
2016.04.11 | 朗迪集团 | 732726 | 11.73 | 9.00 | 9000 | 2016.04.13 |
2016.04.08 | 维宏股分 | 300508 | 20.08 | 5.50 | 5500 | 2016.04.12 |
2016.04.06 | 东音股分 | 002793 | 11.97 | 10.00 | 10000 | 2016.04.08 |
2016.04.05 | 飞科电器 | 732868 | 18.03 | 13.00 | 13000 | 2016.04.07 |
2016.03.30 | 德宏股分 | 732701 | 13.50 | 19.00 | 19000 | 2016.04.01 |
2016.03.23 | 康 普 顿 | 732798 | 14.33 | 10.00 | 10000 | 2016.03.25 |
2016.03.22 | 景 嘉 微 | 300474 | 13.64 | 13.00 | 13000 | 2016.03.24 |
2016.03.21 | 赛 福 天 | 732028 | 4.26 | 22.00 | 22000 | 2016.03.23 |
2016.03.18 | 坚朗五金 | 002791 | 21.57 | 21.00 | 21000 | 2016.03.22 |
2016.03.17 | 通宇通信 | 002792 | 22.94 | 15.00 | 15000 | 2016.03.21 |
2016.03.15 | 名 家 汇 | 300506 | 8.58 | 12.00 | 12000 | 2016.03.17 |
2016.03.11 | 蓝海华腾 | 300484 | 18.75 | 13.00 | 13000 | 2016.03.15 |
2016.03.09 | 白云电器 | 732861 | 8.50 | 14.00 | 14000 | 2016.03.11 |
2016.03.04 | 川 金 诺 | 300505 | 10.25 | 9.00 | 9000 | 2016.03.08 |
2016.03.03 | 华钰矿业 | 780020 | 7.18 | 15.00 | 15000 | 2016.03.07 |
2016.03.02 | 建艺集团 | 002789 | 22.53 | 8.00 | 8000 | 2016.03.04 |
2016.03.01 | 金 徽 酒 | 732919 | 10.94 | 28.00 | 28000 | 2016.03.03 |
2016.02.29 | 昊志电机 | 300503 | 7.72 | 10.00 | 10000 | 2016.03.02 |
2016.02.26 | 司 太 立 | 732520 | 12.15 | 12.00 | 12000 | 2016.03.01 |
2016.02.25 | 瑞 尔 特 | 002790 | 16.58 | 16.00 | 16000 | 2016.02.29 |
2016.02.24 | 千禾味业 | 732027 | 9.19 | 16.00 | 16000 | 2016.02.26 |
2016.02.23 | 新 易 盛 | 300502 | 21.47 | 19.00 | 19000 | 2016.02.25 |
2016.02.01 | 天创时髦 | 732608 | 9.80 | 28.00 | 28000 | 2016.02.03 |
2016.01.29 | 鹭燕医药 | 002788 | 18.65 | 12.50 | 12500 | 2016.02.02 |
2016.01.28 | 北方传媒 | 780900 | 6.13 | 50.00 | 50000 | 2016.02.01 |
2016.01.27 | 西方时髦 | 732377 | 16.40 | 15.00 | 15000 | 2016.01.29 |
2016.01.26 | 海顺新材 | 300501 | 22.02 | 13.00 | 13000 | 2016.01.28 |
2016.01.25 | 姑苏设想 | 300500 | 20.91 | 15.00 | 15000 | 2016.01.27 |
2016.01.22 | 高澜股分 | 300499 | 15.52 | 16.50 | 16500 | 2016.01.26 |
2015.12.24 | 高科石化 | 002778 | 8.50 | 8.50 | 8500 | 2015.12.29 |
2015.12.23 | 通合科技 | 300491 | 10.48 | 8.00 | 8000 | 2015.12.28 |
2015.12.23 | 盛天收集 | 300494 | 18.10 | 12.00 | 12000 | 2015.12.28 |
2015.12.23 | 乾景园林 | 732778 | 18.98 | 8.00 | 8000 | 2015.12.28 |
2015.12.23 | 长远银海 | 002777 | 11.46 | 8.00 | 8000 | 2015.12.28 |
2015.12.23 | 井神股分 | 732299 | 3.69 | 27.00 | 27000 | 2015.12.28 |
2015.12.23 | 华自科技 | 300490 | 9.09 | 10.00 | 10000 | 2015.12.28 |
2015.12.23 | 华源包装 | 002787 | 11.37 | 14.00 | 14000 | 2015.12.28 |
2015.12.14 | 中新科技 | 732996 | 10.52 | 20.00 | 20000 | 2015.12.17 |
晋升本人!拿高薪!就来2016新版管帐网!实惠、超值的管帐测验学习课程、实操课程助你幻想成真。
1、想了解更多课程形式,请增加微旌旗灯号:970701150 或增加QQ:800099505咨询。
2、想碰见更多情投意合的同伴,参加管帐交流群(群号:213262026)。
3、想直接报班,可以加管帐网客服群(群号:203283058)。
延长浏览:
文章发布者信息为:哈尔滨工商代办 www.1jj.org