哈尔滨会计师事务所提供哈尔滨公司废业注销|工商税务注销服务
13613664785 | 18245154759
当前位置: > 新闻资讯 >

2016猴年贺岁币兑换网点和发行分配数量表(北京工商银行)

文章来源: 未知发表时间:2016-02-04 08:14

  2016猴年贺岁币兑换网点和刊行分派数目表(北京工商银行)

一级行 二级行 机构称号 预定刊行 现场刊行
第一批贺岁币分派数目(枚) 第二批贺岁币分派数目(枚) 第一批贺岁币
分派数目(枚)
网上预定 现场预定 网上预定 现场预定
北京分行 北京昌平支行 昌平城关支行 4,000  2,000  10,000  4,600  1,700 
北京分行 北京昌平支行 昌平回龙不雅支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京昌平支行 昌平天通苑支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京昌平支行 昌平西街汇富支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京向阳支行 北京向阳支行停业室 20,000  40,000  44,000  10,200  1,700 
北京分行 北京向阳支行 向阳八里庄勾栏支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京向阳支行 向阳八里庄支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京向阳支行 向阳白家庄支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京向阳支行 向阳定福庄支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京向阳支行 向阳管庄支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京向阳支行 向阳国航大厦支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京向阳支行 向阳金台勾栏支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京向阳支行 向阳柳芳支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京向阳支行 向阳麦子店支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京向阳支行 向阳青年路支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京向阳支行 向阳十里堡支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京向阳支行 向阳甜水园支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京向阳支行 向阳勾结湖支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京向阳支行 向阳祥普支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京向阳支行 向阳新源里支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京向阳支行 向阳星火西路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京向阳支行 向阳燕莎支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京崇文支行 崇文多数市支行 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京崇文支行 崇文东花市支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京崇文支行 崇文广渠门支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京崇文支行 崇文琉璃井支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京崇文支行 崇文马家堡支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京崇文支行 崇文南站支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京崇文支行 崇体裁育馆路支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京崇文支行 崇文天坛东路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京崇文支行 崇文新世界支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京崇文支行 崇文左安门支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京翠微路支行 北京翠微路支行停业室 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京翠微路支行 翠微路中兴路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京翠微路支行 翠微路公主坟支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京翠微路支行 翠微路金四时支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京翠微路支行 翠微路沙窝路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京翠微路支行 翠微路万寿路南口支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京翠微路支行 翠微路五棵松奥体支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京翠微路支行 翠微路西翠路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行  北京翠微路支行   翠微路西四环支行  16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京翠微路支行 翠微路新兴支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京翠微路支行 翠微路永定路北支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京翠微路支行 翠微路永定路支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京翠微路支行 翠微路玉东支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京翠微路支行 翠微路玉海园支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京翠微路支行 翠微路增光支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京大兴支行 北京大兴支行停业室 4,000  2,000  10,000  4,600   
北京分行 北京大兴支行 大兴经济开拓区支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京大兴支行 大兴丽园路支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京大兴支行 大兴永华南里支行 4,000  2,000  10,000  4,000  1,700 
北京分行 北京地安门支行 北京地安门支行停业室 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京地安门支行 地安门鼓楼外小巷支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京地安门支行 地安门鼓楼支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京地安门支行 地安门官园支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京地安门支行 地安门六铺炕支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京东城支行 北京东城支行停业室 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京东城支行 东城安靖门支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京东城支行 东城北新桥支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京东城支行 东城东四头条支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京东城支行 东城东四支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京东城支行 东城东直门内小巷支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京东城支行 东城东直门支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京东城支行 东城海运仓支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京东城支行 东城安全支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京东城支行 东城万国城支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京东城支行 东城新中街支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京方庄支行 北京方庄支行停业室 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京方庄支行 方庄西方庄支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京方庄支行 方庄东洼地支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京方庄支行 方庄东铁匠营支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京方庄支行 方庄芳群园支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京方庄支行 方庄高速公路批示核心支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京方庄支行 方庄航天支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京方庄支行 方庄北方庄支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京方庄支行 方庄南苑支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京方庄支行 方庄南中轴路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京方庄支行 方庄搜宝商务核心支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京房山支行 房山城关支行 4,000  2,000  10,000  4,000  1,700 
北京分行 北京房山支行 房山良乡分理处 4,000  2,000  10,000  4,600   
北京分行 北京房山支行 房山星城支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京房山支行 房山燕山支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京分行停业部 北京分行停业部停业室 16,000  6,000  46,000  9,400   
北京分行 北京丰台支行 丰台丰体南路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京丰台支行 丰台公益桥支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京丰台支行 丰台槐树岭支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京丰台支行 丰台科技园支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京丰台支行 丰台丽泽支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京丰台支行 丰台恋日嘉园支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京丰台支行 丰台桥南支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京丰台支行 丰台万丰路支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京丰台支行 丰台万年花城支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京丰台支行 丰台新发地支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京丰台支行 丰台幸运街支行 20,000  40,000  44,000  10,200  1,700 
北京分行 北京丰台支行 丰台洋桥支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京丰台支行 丰台怡海花圃支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京丰台支行 丰台玉林支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京丰台支行 丰台岳各庄支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京丰台支行 丰台云岗支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京丰台支行 丰台长辛店支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京丰台支行 丰台镇国寺支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京广安门支行 北京广安门支行停业室 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京广安门支行 广安门白纸坊支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京广安门支行 广安门范家胡同支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京广安门支行 广安门马连道支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京广安门支行 广安门天宁寺支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京广安门支行 广安门樱桃园支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京广安门支行 广安门中电财支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京广安门支行 广安门中环广场支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀西区支行 北京海淀西区支行停业室 20,000  40,000  44,000  10,200  1,700 
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区北洼路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区国防大学支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区花圃桥支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区马连洼支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区群众大学支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区世纪城支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区世纪金源支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区曙光支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区四道口支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区四时青支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区姑苏桥支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区天秀支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区万柳支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区厢红旗支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区紫竹桥支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀西区支行 海淀西区紫竹院支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京海淀支行 北京海淀支行停业室 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京海淀支行 海淀北安定庄支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京海淀支行 海淀二里庄支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀支行 海淀花圃东路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀支行 海淀蓟门里支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀支行 海淀交大东路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀支行 海淀迷信院支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京海淀支行 海淀双榆树西里支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀支行 海淀双榆树支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀支行 海淀索家坟支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀支行 海淀学院南路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀支行 海淀近海景色支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀支行 海淀长河湾支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京海淀支行 海淀知春路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京海淀支行 海淀中关村南路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京战争里支行 北京战争里支行停业室 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京战争里支行 战争里安贞支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京战争里支行 战争里北三环支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京战争里支行 战争里地坛支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京战争里支行 战争里战争里北街支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京怀柔支行 北京怀柔支行停业室 4,000  2,000  10,000  4,600  1,700 
北京分行 北京怀柔支行 怀柔雁栖支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京金融街支行 北京金融街支行停业室 20,000  40,000  44,000  10,200  1,700 
北京分行 北京金融街支行 金融街白塔寺支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京金融街支行 金融街阜成门支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京金融街支行 金融街中兴门支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京金融街支行 金融街英蓝核心支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京经济手艺开拓区支行 经济手艺开拓区北环西路支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京经济手艺开拓区支行 经济手艺开拓区隆庆街支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京经济手艺开拓区支行 经济手艺开拓区荣华中路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京九龙山支行 北京九龙山支行停业室 16,000  6,000  36,000  9,400   
北京分行 北京九龙山支行 九龙山东三环南路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京九龙山支行 九龙山广渠路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京九龙山支行 九龙山金都杭城支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京九龙山支行 九龙山劲松路支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京九龙山支行 九龙山潘家园支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京九龙山支行 九龙山山川文园支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京九龙山支行 九龙山世纪西方城支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京九龙山支行 九龙山武圣里支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京九龙山支行 九龙山西大望路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京门头沟支行 门头沟绿岛水岸支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京门头沟支行 门头沟滨河支行 4,000  2,000  10,000  4,600  1,700 
北京分行 北京密云支行 北京密云支行停业室 4,000  2,000  10,000  4,600  1,700 
北京分行 北京密云支行 密云车站路支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京南礼士路支行 北京南礼士路支行停业室 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京南礼士路支行 南礼士路百万庄东口支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京南礼士路支行 南礼士路百万庄支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京南礼士路支行 南礼士路车公庄支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京南礼士路支行 南礼士路阜成路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京南礼士路支行 南礼士路阜外小巷支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京南礼士路支行 南礼士路礼士路支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京南礼士路支行 南礼士路融城支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京南礼士路支行 南礼士路首都体育馆支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京南礼士路支行 南礼士路月坛支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京南礼士路支行 南礼士路西便门支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京南礼士路支行 南礼士路西直门支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京平谷支行 北京平谷支行停业室 4,000  2,000  10,000  4,600  1,700 
北京分行 北京平谷支行 平谷新平北路支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京商务核心区支行 北京商务核心区支行停业室 20,000  38,000  44,000  10,200   
北京分行 北京商务核心区支行 商务核心区西方梅地亚支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京商务核心区支行 商务核心区光华路支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京商务核心区支行 商务核心区华贸核心支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京商务核心区支行 商务核心区开国路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京商务核心区支行 商务核心区日坛路支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京商务核心区支行 商务核心区尚都支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京石景山支行 石景山八角北支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京石景山支行 石景山玉泉路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京石景山支行 石景山北辛安支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京石景山支行 石景山游乐场支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京石景山支行 石景山高井支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京石景山支行 石景山古城东街支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京石景山支行 石景山古城分理处 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京石景山支行 石景山黄楼支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京石景山支行 石景山金顶街支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京石景山支行 石景山苹果园支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京石景山支行 石景山八大处支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京石景山支行 石景山近海山川支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京石景山支行 石景山重兴园支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京顺义支行 北京顺义支行停业室 4,000  2,000  10,000  4,600  1,700 
北京分行 北京顺义支行 顺义天竺支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京顺义支行 顺义牛栏山支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京顺义支行 顺义中山街支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京通州支行 通州九棵树支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京通州支行 通州新华分理处 4,000  2,000  10,000  4,600   
北京分行 北京通州支行 通州玉桥支行 4,000  2,000  10,000  4,000  1,700 
北京分行 北京通州支行 通州运河迎宾支行 4,000  2,000  10,000  4,000   
北京分行 北京王府井支行 王府井北京站支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京王府井支行 王府井朝内小巷支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京王府井支行 王府井灯市口支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京王府井支行 王府井电信大楼支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京王府井支行 王府井东四南支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京王府井支行 王府井东长安街支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京王府井支行 王府井华润大厦支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京王府井支行 王府井王府井金街支行 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京王府井支行 王府井新东安支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京王府井支行 王府井公理路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京望京支行 北京望京支行停业室 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京望京支行 望京半岛国际支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京望京支行 望京大山子支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京望京支行 望京东坝支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京望京支行 望京广顺支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京望京支行 望京国展支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京望京支行 望京嘉美风气支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京望京支行 望京科技园区支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京望京支行 望京南湖东园支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京望京支行 望京南十里居支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京望京支行 望京芍药居支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京望京支行 望京首都机场支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京望京支行 望京四元桥支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京望京支行 望京香河园支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京西客站支行 北京西客站支行停业室 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京西客站支行 西客站白云路支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京西客站支行 西客站红莲支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京西客站支行 西客站会城门支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京西客站支行 西客站六里桥支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京西客站支行 西客站千禧支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京西客站支行 西客站世纪坛支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京西客站支行 西客站安定桥支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京西客站支行 西客站小井支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京西客站支行 西客站马连道茶城支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京新街口支行 北京新街口支行停业室 16,000  6,000  36,000  9,400   
北京分行 北京新街口支行 新街口爱民里支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京新街口支行 新街口德胜科技园支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京新街口支行 新街口德外支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京新街口支行 新街口积水潭支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京新街口支行 新街口马甸支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京新街口支行 新街口牡丹园支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京新街口支行 新街口西四支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京新街口支行 新街口西直门内支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京新街口支行 新街口学院路支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京新街口支行 新街口赵登禹路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京宣武支行 宣武白广路支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京宣武支行 宣武菜市口支行 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京宣武支行 宣武福地广场支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京宣武支行 宣武琉璃厂支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京宣武支行 宣武欢然亭支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京宣武支行 宣武宣武门支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京宣武支行 宣武右内小巷支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京亚运村支行 北京亚运村支行停业室 20,000  40,000  44,000  10,200  1,700 
北京分行 北京亚运村支行 亚运村惠新支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京亚运村支行 亚运村北辰路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京亚运村支行 亚运村迷信园南路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京亚运村支行 亚运村双北桥支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京亚运村支行 亚运村中航油支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京延庆支行 北京延庆支行停业室 4,000  2,000  10,000  4,600  1,700 
北京分行 北京长安支行 北京长安支行停业室 20,000  40,000  44,000  10,200  1,700 
北京分行 北京长安支行 长安北蜂窝路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京长安支行 长安复内支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京长安支行 长安复外支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京长安支行 长安甘石桥支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京长安支行 长安战争门内支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京长安支行 长安灵境支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京长安支行 长安西单支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京长安支行 长安中海班师支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京中关村支行 北京中关村支行停业室 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京中关村支行 中关村北沙岸支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京中关村支行 中关村东升路支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京中关村支行 中关村建材城东路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京中关村支行 中关村清河镇支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京中关村支行 中关村成府路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京中关村支行 中关村上地支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京中关村支行 中关村西三旗支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京中关村支行 中关村小营西路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京中关村支行 中关村永丰支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京中关村支行 中关村言语大学支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京中关村支行 中关村育新支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京珠市口支行 北京珠市口支行停业室 16,000  6,000  36,000  9,400  1,700 
北京分行 北京珠市口支行 珠市口大栅栏支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京珠市口支行 珠市口虎坊路支行 16,000  6,000  36,000  8,800  1,700 
北京分行 北京珠市口支行 珠市口南纬路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京珠市口支行 珠市口天桥支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京珠市口支行 珠市口天坛路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京珠市口支行 珠市口西经路支行 16,000  6,000  36,000  8,800   
北京分行 北京珠市口支行 珠市口正阳门支行 16,000  6,000  36,000  8,800   

对文本有兴趣的朋友可以去看看哈尔滨税务代理 www.8sg.org

Copyright © 2012-2018 哈尔滨工商代理事务所 版权所有 技术支持:吉六顺