哈尔滨会计师事务所提供哈尔滨公司废业注销|工商税务注销服务
13613664785 | 18245154759
当前位置: > 新闻资讯 >

宁都恒盛联合会计师事务所

文章来源: 未知发表时间:2015-07-24 19:01

  宁都恒盛团结会计师事务所主营项目:状师及相关的执法服务 。近年来,宁都恒盛团结会计师事务所不停更新硬件设施,改善服务,提升软实力,为宽大市民提供越发好的服务。

2014年江西省会计师事务所综合评价前30位排名(会计网编辑)
序号 事务所名称 2013年营业收入指标
1、事务所自己营业收入指标 2、与事务所统一谋划的其他执业机构营业收入金额
 金额
(万元)
得分  金额
(万元)
得分
1 大华会计师事务所(特殊通俗合资)江西分所 3,650.51 118.35 157.65 2.01
2 大信会计师事务所(特殊通俗合资)江西分所 3,013.59 97.70 336.87 4.28
3 江西中审会计师事务所有限责任公司 2,280.42 73.93 1,039.62 13.22
4 瑞华会计师事务所(特殊通俗合资)江西分所 2,302.10 74.63 295.09 3.75
5 江西正信会计师事务所有限责任公司 1,202.16 38.97 1,198.60 15.24
6 江西赣能会计师事务所有限责任公司  1,446.74 46.90 480.85 6.12
7 中兴财光华会计师事务所有限责任公司江西分所 980.13 31.78 1,501.51 19.10
8 江西永华和信会计师事务所有限公司 937.46 30.39 988.22 12.57
9 江西天华会计师事务所有限公司 1,027.00 33.29 563.05 7.16
10 江西赣州华昇会计师事务所有限公司 874.07 28.34 545.21 6.93
10 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司 900.23 29.19 561.40 7.14
12 江西华泰会计师事务所有限公司 999.78 32.41 346.93 4.41
13 江西东顺会计师事务所有限公司 1,137.87 36.89 0.00 0.00
14 北京中路华会计师事务所有限责任公司江西分所 538.05 17.44 877.71 11.16
15 众环海华会计师事务所有限公司江西分所 1,027.11 33.30 0.00 0.00
16 九江浔诚会计师事务所 432.54 14.02 904.53 11.50
17 江西平安会计师事务所 811.29 26.30 141.22 1.80
18 江西惠普会计师事务所 493.02 15.98 688.32 8.75
19 江西景德会计师事务所有限公司 405.30 13.14 537.15 6.83
20 江西三清会计师事务所有限责任公司 538.99 17.47 49.11 0.62
21 江西中达团结会计师事务所 370.18 12.00 957.57 12.18
22 江西赣州君怡会计师事务所有限公司 306.14 9.92 102.41 1.30
23 江西国辰会计师事务所有限责任公司 578.91 18.77 510.80 6.50
24 江西金山会计师事务所有限公司 429.27 13.92 549.43 6.99
25 吉安文山有限责任会计师事务所 387.68 12.57 975.00 12.40
26 江西鹰潭同信会计师事务所有限公司 435.77 14.13 342.02 4.35
27 江西大井冈会计师事务所有限公司 362.32 11.75 238.00 3.03
28 赣州中浩会计师事务所有限公司 476.11 15.44 351.51 4.47
29 赣州均正团结会计师事务所 397.85 12.90 336.95 4.29
30 江西金泰求是会计师事务所有限公司 166.59 5.40 860.84 10.95


今日推荐哈尔滨代理记账 www.jckjdl.com

Copyright © 2012-2018 哈尔滨工商代理事务所 版权所有 技术支持:吉六顺